グリーン住宅ポイント事務局のホームページへ移動します。
【標準設置対応付】パナソニック NA-LX125AR-W ななめドラム洗濯乾燥機 右開き マットホワイト
- 交換ポイント数
- 330,000
- 商品コード
- E2095-0270
- 事業者コード
- E2095
●本体寸法をほぼ変えずに、大容量12kgを実現。
●洗浄・乾燥・清潔機能が進化し、洗濯がより快適になりました。
配送⽅法 | 大型配送 |
---|---|
注意事項 | ・ポイントには「標準設置(開梱・組立・セッティング)」の費用を含んでおります。 ・指定場所や搬入ルートに十分なスペースが確保されているか確認して頂き、ご注文をお願いします。 ・現在お使いの家電製品の処分お引き取り(リサイクル品の回収)は承っておりません。予めご了承ください。 ・標準設置条件で搬入設置が行えない場合、改めて準備が必要となりますのでご注意ください。 ・設置商品は事前にお客様にご連絡差し上げます。ご希望日と設置日の調整により20日以降の納品となる場合がございますのでご容赦ください。 ・設置商品は大型特殊配送便の為、お時間の指定をお受けできません。また場所により日程の指定が出来かねる場合がございます事ご了承ください。 ・離島及び郡部、沖縄の一部配達除外区域へは配達ができませんので、ご了承ください。 ・メーカーの生産終了に伴い商品が供給できなくなった場合、後継機種または同等の代替えでのご案内をさせていただく場合がございます。 ・商品の仕様やデザインが一部変更になる場合がございます。 「標準設置外費用(開梱・組立・セッティング)」 ※階段上げ費用:階ごとに4000円~ ※クレーンでの搬入対応:30000円~(要相談) |
メーカー・加⼯事業者 | パナソニック |
JANコード | 4549980504376 |
サイズ | ●総外形寸法 給・排水ホースを含む:幅639mm×奥行722mm×高さ1,060mm●質量(約):77kg |
カラー | マットホワイト |
スペック・仕様 | ●洗濯・脱水容量:12kg ●乾燥容量:6kg ●標準使用水量(約):定格洗濯時83L/定格洗濯乾燥時55L ●消費電力(約)電動機/ 電熱装置/最大:300 W/-/850 W(乾燥時) ●消費電力量(約)定格洗濯時/定格洗濯乾燥時:75 Wh/ 960 Wh(標準)・680 Wh(省エネ) ●目安時間(約):定格洗濯時32分/定格洗濯乾燥時119分(標準)・192分(省エネ) ●運転音(約):洗濯時32dB、脱水時42dB、乾燥時46dB ●総外形寸法 給・排水ホースを含む:幅639mm×奥行722mm×高さ1,060mm ●質量(約):77kg |
京王百貨店の商品です
交換商品お申し込みページへ進む