グリーン住宅ポイント事務局のホームページへ移動します。
【BenQ】TH685i AndroidTV搭載 高速応答フルHDプロジェクター FHD
交換ポイント数
- 132,000
- 商品コード
- E5402-0008
- 事業者コード
- E5402
■AndroidTV搭載で様々なコンテンツに即アクセス
無線での接続に対応し、設置場所にとらわれず、お好きな場所で大画面でのコンテンツをお楽しみいただけます。
■超高速応答プロジェクターでゲームやスポーツを楽しもう
8.3ms/120Hzの超低遅延入力ラグにより動きの激しいゲームやスポーツに最適。
■ホームエンターテイメントを最大限に楽しむ!
TH685iは低い入力遅延で迫力ある映像を体験できます。
■くっきり映し出す、ゲームモード搭載
低遅延に加え、映像をはっきり映し出すゲームモードを搭載。プロジェクタ投影でぼやけがちな画面も、ゲームモードを使うことによりモニタと変わらない映像でゲームを楽しむことができます。
配送⽅法 | 通常配送 |
---|---|
注意事項 | ●ポイントには送料が含まれておりますので予めご了承ください。 ●生産終了に伴い商品提供ができなくなった場合、後継品もしくは同等の代替え商品にてお届けする場合がございます。予めご了承ください。 ●掲載画像はイメージです、実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。 |
メーカー・加⼯事業者 | BENQ |
JANコード | 4544440000000 |
サイズ | ■本体重量:約3.05kg■本体サイズ:幅312mm×奥行き110mm×高さ225mm |
カラー | ホワイト |
スペック・仕様 | ●本体重量:約3.05kg(本体のみ) ●付属品:クイックスタートガイド/リモコン/ワイアレスドングル/保証書 ●本体サイズ(W×H×D)mm:312x110x225(本体のみ) ●表示・駆動方式:単板DLP方式 ●輝度(cd/m2 or ANSI):3500 ●最大解像度(英略称/ピクセル数):FHD(1920x1080) ●サポート解像度(英略称/ピクセル数):VGA(640x480)~WUXGA(1920x1200) ●運転音(dBA:通常/エコ):35/29 ●コントラスト比:10,000:1 ●アスペクト比:16:9 ●LAMP種類:水銀ランプ(245W) ●ランプ寿命(ノーマル/省電力/SmarEco/Lamp Saving):最大4,000/10,000/8,000/15,000時間 ●画面サイズ:60-200インチ ●投写距離:2.5mで約100インチ ●色再現性:約10億7000万色 ●スピーカー:5Wx1 ●画像入力端子:HDMI端子x1 (HDMI2.0),HDMI x1専用端子: QS01 Android TV ドングル ミニD-sub15pinx1 ●画像出力端子:- ●音声入力端子:オーディオミニジャック(3.5mm)x1 ●音声出力端子:オーディオミニジャック(3.5mm)x1 ●その他インターフェース(制御入力・メディア用途など含む):USB Type-A(給電用)x1、RS232x1 (9ピン端子)x1 ●無線仕様:2.4G・5G 802.11 a/b/g/n/ac ●ズーム機能(光学):1.3倍 |
京王百貨店グループ会社 京王運輸の商品です
交換商品お申し込みページへ進む