グリーン住宅ポイント事務局のホームページへ移動します。
【シャープ】 KI-ND50-W 除加湿空気清浄機 プラズマクラスター25000 ホワイト系
交換ポイント数
- 66,000
- 商品コード
- E7081-0045
- 事業者コード
- E7081
■スイングルーバーですばやく乾燥
スイングルーバーが前方に風を集中させ、衣類をすばやく乾燥。洗濯物が乾きにくい雨の日もカラッと仕上げます。
・衣類乾燥時間:約165分(2kg)
■除湿でカラッと快適
余分な湿気を除去して快適空間に。ジメジメした季節に気になるカビ菌も除菌します。
■乾燥が気になる季節にしっかり加湿
乾燥が気になる季節には、しっかり加湿。のどや鼻を乾燥から守ります。
■プラズマクラスター25000搭載
シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載。
*当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm3当たりのイオン個数の目安です。
■花粉にもプラズマクラスター
●「静電気除去」花粉などの微小な粒子の付着を抑制
プラズマクラスターは「+」と「-」両方の静電気を除去できるので、 花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。
配送⽅法 | 通常配送 |
---|---|
注意事項 | ●ポイントには送料が含まれておりますので予めご了承ください。 ●生産終了に伴い商品提供ができなくなった場合、後継品もしくは同等の代替え商品にてお届けする場合がございます。予めご了承ください。 ●掲載画像はイメージです、実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。 |
メーカー・加⼯事業者 | シャープ |
JANコード | 4974020000000 |
サイズ | ●外形寸法:幅350mm×奥行285mm×高さ656mm●質量:約13kg●電源コード長さ:約1.8m |
カラー | ホワイト |
スペック・仕様 | ●空気清浄適用床面積の目安(50/60Hz) ・空気清浄:〜21畳(〜35m2) ・加湿空気清浄:〜21畳(〜35m2) ・除湿空気清浄:〜19畳(〜31m2) ●加湿適用床面積の目安(50/60Hz) ・[プレハブ洋室]:〜11畳(〜18m2) ・[ 木造和室 ]:〜7畳(〜11m2) ●除湿適用床面積の目安(50/60Hz) ・[ 木造和室 ]:〜6/7畳(〜10/11m2) ・[ 鉄筋洋室 ]:〜13/14畳(〜21/23m2) ●清浄時間の目安 ・空気清浄:8畳のお部屋を約13分で清浄 ・加湿空気清浄:8畳のお部屋を約13分で清浄 ・除湿空気清浄:8畳のお部屋を約15分で清浄 ●加湿方式:気化式 加湿能力:[強]400、[中]220、[弱]100mL/h ●タンク容量:約2.0L 連続加湿時間(約):[強]5.0、[中]9.1、[弱]20 ●除湿方式:コンプレッサー方式 ●除湿能力:[強]5.0/5.6、[中]5.0/5.6、[弱]4.5/5.0 L/日 ●風量 ・空気清浄:[強]5.1、[中]2.8、[弱]1.2m3/分 ・加湿空気清浄:[強]5.1、[中]2.8、[弱]1.2m3/分 ・除湿空気清浄:[強]4.5、[中]3.0、[弱]2.0m3/分 ●消費電力(50/60Hz) ・空気清浄:[強]68、[中]15、[弱]4.6W ・加湿空気清浄:[強]68、[中]15、[弱]4.6W ・除湿空気清浄:[強]200/210、[中]175/185、[弱]175/185W ●1時間あたりの電気代目安(約) ・空気清浄:[強]1.8、[中]0.41、[弱]0.12円 ・加湿空気清浄:[強]1.8、[中]0.41、[弱]0.12円 ・除湿空気清浄:[強]5.4/5.7、[中]4.7/5.0、[弱]4.7/5.0円 ●運転音 ・空気清浄:[強]54、[中]40、[弱]23dB ・加湿空気清浄:[強]54、[中]40、[弱]23dB ・除湿空気清浄:[強]51、[中]43、[弱]38dB |
京王百貨店グループ会社 京王友の会の商品です