グリーン住宅ポイント事務局のホームページへ移動します。
【標準設置対応付】パナソニック NA-FW100K8-N [縦型洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥5kg 泡洗浄 シャンパン]
![【標準設置対応付】パナソニック NA-FW100K8-N [縦型洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥5kg 泡洗浄 シャンパン]1](../../wp-content/uploads/2021/06/ACT0108_1.jpg)
交換ポイント数- 172,000
- 商品コード
- E9710-0111
- 事業者コード
- E9710
ドラム式で大好評の「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」を新搭載。さらに新パルセーターで洗浄力パワーアップ!
| 配送⽅法 | 大型配送 |
|---|---|
| 注意事項 | ・ポイントには「標準設置(開梱・組立・セッティング)」の費用を含んでおります。 ・指定場所や搬入ルートに十分なスペースが確保されているか確認して頂き、ご注文をお願いします。 ・現在お使いの家電製品の処分お引き取り(リサイクル品の回収)は承っておりません。予めご了承ください。 ・標準設置条件で搬入設置が行えない場合、改めて準備が必要となりますのでご注意ください。 ・設置商品は事前にお客様にご連絡差し上げます。ご希望日と設置日の調整により20日以降の納品となる場合がございますのでご容赦下さい。 ・離島及び郡部、沖縄の一部配達除外区域へは配達ができませんので、ご了承ください。 ・メーカーの生産終了に伴い商品が供給できなくなった場合、後継機種または同等の代替えでのご案内をさせていただく場合がございます。 ・商品の仕様やデザインが一部変更になる場合がございます。 「標準設置外費用(開梱・組立・セッティング)」 ※階段上げ費用:階ごとに4000円~ ※クレーンでの搬入対応:50000円~(要相談) |
| メーカー・加⼯事業者 | パナソニック |
| JANコード | 4549980000000 |
| サイズ | 外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを599×1089×664mm含む・本体質量約51kg |
| カラー | シャンパン |
| スペック・仕様 | ●洗濯・脱水容量:10kg ●乾燥容量:5kg ●標準使用水量(約):定格洗濯時110L/定格洗濯乾燥時131L ●水量:22L、35L、48L、55L、63L ●消費電力:定格洗濯時320W/定格乾燥時1,100W ●消費電力量(約):定格洗濯時60Wh/定格洗濯乾燥時2,290Wh ●目安時間(約):定格洗濯時34分/定格洗濯乾燥時210分 ●運転音(約):洗濯時32dB、脱水時37dB、乾燥時45dB ●総外形寸法(給・排水ホースを含む):幅599×奥行664×高さ1,089mm ●製品質量(約):51kg |
京王百貨店グループパートナー企業 アクトの商品です
交換商品お申し込みページへ進む
グリーン住宅ポイント交換サイト![【標準設置対応付】パナソニック NA-FW100K8-N [縦型洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥5kg 泡洗浄 シャンパン]2](../../wp-content/uploads/2021/06/ACT0108_2.jpg)
![【標準設置対応付】パナソニック NA-FW100K8-N [縦型洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥5kg 泡洗浄 シャンパン]3](../../wp-content/uploads/2021/06/ACT0108_3.jpg)
![【標準設置対応付】パナソニック NA-FW100K8-N [縦型洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥5kg 泡洗浄 シャンパン]3](../../wp-content/uploads/2021/06/ACT0108_4.jpg)
カテゴリ
ポイント数
グリーン住宅ポイント商品お問い合わせ窓口
0120-693-025
0570-550-744